J字郵票行情速遞
2019-07-18 16:41:53 來源:
| 編號 | 名稱 | 市場價 | 市場征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 市場征價 |
| 1 | 郵聯(lián) | 170 | 110 | 93 | 五運會 | 45 | 28 |
| 2 | 國徽 | 320 | 180 | 94 | 六代會 | 22 | 12 |
| 3 | 工農 | 160 | 90 | 95 | 婦代會 | 3 | 1 |
| 4 | 巴尼亞 | 90 | 60 | 96 | 劉少奇 | 15 | 8 |
| 5 | 四大 | 410 | 300 | 97 | 毛澤東 | 53 | 25 |
| 306 | 三運會 | 210 | 150 | 98 | 工代會 | 3 | 1 |
| 7 | 學大寨 | 200 | 120 | 99 | 郵展 | 5 | 2.5 |
| 8 | 四五 | 1150 | 800 | 100 | 任弼時 | 3 | 1 |
| 9 | 干校 | 150 | 80 | 101 | 任弼時 | 7 | 4 |
| 10 | 游泳 | 150 | 80 | 102 | 紅十字 | 3 | 1 |
| 11 | 魯訊 | 150 | 80 | 103 | 奧運會 | 7 | 4 |
| 12 | 劉胡蘭 | 160 | 80 | 104 | 中日 | 5 | 3 |
| 13 | 周恩來 | 170 | 100 | 105 | 國慶 | 7 | 4 |
| 14 | 二二八 | 110 | 60 | 106 | 陳嘉庚 | 5 | 3 |
| 15 | 大慶 | 165 | 90 | 107 | 遵義 | 10 | 5 |
| 16 | 內蒙 | 48 | 25 | 108 | 婦女 | 2 | 0.7 |
| 17 | 羅馬尼亞 | 48 | 25 | 109 | 工會 | 2 | 0.7 |
| 18 | 講話 | 18 | 10 | 110 | 青年會 | 2 | 0.7 |
| 19 | 朱德 | 36 | 20 | 111 | 冼星海 | 2 | 1 |
| 20 | 建軍 | 180 | 100 | 112 | 友人 | 5 | 3 |
| 21 | 毛主席 | 165 | 100 | 113 | 鄭和 | 6 | 4 |
| 22 | 紀念堂 | 80 | 50 | 114 | 徐悲鴻 | 5 | 2 |
| 23 | 十一大 | 270 | 150 | 115 | 林則徐 | 6 | 4 |
| 24 | 五代會 | 75 | 40 | 116 | 西藏 | 5 | 3 |
| 25 | 科大 | 42 | 25 | 117 | 抗日 | 7 | 4 |
| 26 | 雷鋒 | 150 | 80 | 118 | 工運會 | 2.5 | 1.5 |
| 27 | 婦女 | 38 | 20 | 119 | 新疆 | 5 | 3 |
| 28 | 財貿 | 18 | 8 | 120 | 故宮 | 11 | 5 |
| 29 | 寧夏 | 42 | 20 | 121 | 青運會 | 2 | 1 |
| 30 | 婦代會 | 13 | 7 | 122 | 鄒韜奮 | 5 | 2 |
| 31 | 工代會 | 22 | 12 | 123 | 董必武 | 8 | 4 |
| 32 | 團代會 | 22 | 12 | 124 | 林伯渠 | 5 | 3 |
| 33 | 廣西 | 50 | 30 | 125 | 一二九 | 2 | 0.5 |
| 34 | 中日 | 16 | 8 | 126 | 賀龍 | 15 | 8 |
| 35 | 五一 | 7 | 4 | 127 | 李維漢 | 6 | 3 |
| 36 | 愛因斯坦 | 13 | 8 | 128 | 和平年 | 2 | 0.5 |
| 37 | 五四運動 | 15 | 8 | 129 | 矛盾 | 4 | 2 |
| 38 | 兒童 | 80 | 50 | 130 | 王家祥 | 5 | 3 |
| 39 | 文代會 | 18 | 8 | 131 | 教師節(jié) | 2 | 1 |
| 40 | 科技 | 5 | 2 | 132 | 辛亥 | 12 | 7 |
| 43 | 四運會 | 35 | 18 | 134 | 朱德 | 35 | 25 |
| 44 | 國旗 | 50 | 30 | 136 | 徐霞客 | 25 | 14 |
| 45 | 國徽 | 18 | 10 | 137 | 廖仲愷 | 5 | 3 |
| 46 | 國歌 | 75 | 40 | 138 | 葉劍英 | 28 | 18 |
| 47 | 歡慶 | 36 | 18 | 139 | 世界語 | 2 | 0.5 |
| 48 | 四化 | 42 | 30 | 140 | 建軍 | 24 | 16 |
| 49 | 斯大林 | 14 | 8 | 141 | 住房 | 2 | 0.5 |
| 50 | 白求恩 | 35 | 20 | 142 | 藝術節(jié) | 2 | 0.5 |
| 51 | 檔案 | 60 | 40 | 143 | 十三大 | 4 | 1 |
| 52 | 科協(xié) | 25 | 15 | 144 | 六運會 | 7 | 4 |
| 53 | 婦女 | 10 | 5 | 145 | 蔡元培 | 7.5 | 4 |
| 54 | 冬奧會 | 80 | 50 | 146 | 陶鑄 | 5.5 | 3 |
| 55 | 鑒真 | 165 | 90 | 147 | 七大 | 2 | 0.5 |
| 56 | 戒煙 | 80 | 50 | 148 | 海南 | 5.5 | 3 |
| 57 | 列寧 | 22 | 12 | 149 | 科學家 | 9 | 5 |
| 58 | 科學家 | 370 | 260 | 151 | 亞運會 | 3 | 1 |
| 59 | 中美 | 85 | 50 | 152 | 中日 | 4.5 | 1.5 |
| 60 | 教科文 | 48 | 30 | 153 | 廖承志 | 4 | 2 |
| 61 | 羅馬尼亞 | 7 | 3 | 154 | 農運會 | 2.5 | 1 |
| 62 | 重返 | 90 | 50 | 155 | 彭德懷 | 7.5 | 4 |
| 63 | 郵展 | 30 | 18 | 156 | 志愿 | 2 | 0.3 |
| 64 | 建黨 | 5 | 2.5 | 157 | 瞿秋白 | 5 | 2 |
| 65 | 安全月 | 35 | 20 | 158 | 五四 | 3 | 0.4 |
| 66 | 質量 | 28 | 15 | 159 | 議會 | 2 | 0.5 |
| 67 | 魯迅 | 28 | 15 | 160 | 電訊 | 2 | 0.5 |
| 68 | 辛亥 | 27 | 10 | 161 | 政協(xié) | 2 | 0.5 |
| 69 | 電信 | 4 | 1.5 | 162 | 孔子 | 7 | 4 |
| 70 | 題詞 | 4 | 2 | 163 | 國慶 | 5.5 | 3 |
| 71 | 乒乓 | 28 | 15 | 164 | 李大釗 | 5.5 | 3 |
| 72 | 殘廢 | 4 | 1.5 | 165 | 亞運會 | 6.5 | 3.5 |
| 73 | 亞洲 | 14 | 7 | 166 | 白求恩 | 7 | 4 |
| 74 | 羅伯特 | 4 | 1 | 167 | 三八 | 2 |
相關閱讀
熱門新聞
-
生肖整版郵票價值有差別嗎
1980年猴年郵票發(fā)行,這是第一輪生肖郵票的開始,1991年結束,共12枚,全套面值共1 08元,前11個生肖郵票面值為8分,最后1枚為20分,傳說
2019-07-29 14:35
-
濃濃中國風的剪紙郵票
中國剪紙是我國廣大勞動人民在生產與生活實踐中創(chuàng)造出來的一種平面剪刻藝術,歷史悠久,分布地域廣闊,是我國優(yōu)秀的非物質文化遺產之一
2019-07-26 17:01
-
價值一兩百的郵票竟然賣出天價 背后的故事是怎樣的
市價僅僅一兩百元的郵票,經專家一鑒定,能拍賣出350萬元的高價?當不少老年人拿著自家的傳家寶,或是滿懷信心以為撿著大漏的收藏愛好者,碰到
2019-07-22 16:48












